OTONITY.com – Passing grade ini merupakan nilai presentase yang akan dijadikan acuan saat seseorang telah lulus pada suatu program studi dari suatu universitas tertentu. Pada umumnya daftar prediksi passing grade ini akan disebarluaskan di lembaga bimbingan (les) maupun media online.
Universitas Airlangga atau yang biasa disingkat dengan UNAIR ini merupakan salah satu PTN yang sangat banyak diminati oleh para calon mahasiswa baru dari berbagai macam daerah. Dimana setiap tahunnya UNAIR ini selalu ramai sekali pendaftara.
Baca Juga: Fakta Unik Drama Dear M Sebagai Drama yang Menjadi Debut Akting Jaehyun NCT!
Baca Juga: Prospek Kerja Lulusan Teknik Metalurgi dan Berapa Gaji yang Akan Diterima Bila Bekerja Dibidang Ini?
Baca Juga: Pix2Mix Telegram, Fitur Terbaru Mengubah Wajah Menjadi Ras Negara Lain Bikin Pangling!
Diketahui bahwa sebelumnya telah tercatat sebanyak lebih dari 17.000 orang pendaftar melalui SNPTM dan lebih dari 26.000 orang yang mendaftar melalui SBMPTN. Apabila kamu tertarik untuk berkuliah di kampus ini, berikut ini adalah passing grade dari UNAIR ang dapat kamu gunakan untuk menganalisis persaingannya.
Passing Grade SBMPTN Unair SAINTEK
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
KEDOKTERAN | 75 | 2.241 | 1:30 |
KEDOKTERAN GIGI | 63 | 1.035 | 1:16 |
FARMASI | 75 | 1.700 | 1:23 |
KEDOKTERAN HEWAN | 60 | 645 | 1:11 |
MATEMATIKA | 27 | 230 | 1:9 |
BIOLOGI | 27 | 254 | 1:9 |
FISIKA | 27 | 147 | 1:5 |
KIMIA | 30 | 193 | 1:6 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 78 | 1.243 | 1:16 |
KEPERAWATAN | 69 | 1.024 | 1:15 |
AKUAKULTUR | 48 | 293 | 1:6 |
KEBIDANAN | 24 | 489 | 1:20 |
TEKNIK BIOMEDIS | 27 | 505 | 1:19 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 30 | 384 | 1:13 |
SISTEM INFORMASI | 30 | 618 | 1:21 |
STATISTIKA | 30 | 492 | 1:16 |
GIZI | 42 | 936 | 1:22 |
KEDOKTERAN HEWAN (SIKIA BANYUWANGI) | 15 | 130 | 1:9 |
KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | 15 | 150 | 1:10 |
AKUAKULTUR (SIKIA BANYUWANGI) | 15 | 75 | 1:5 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 42 | 223 | 1:5 |
TEKNIK INDUSTRI | 36 | 438 | 1:12 |
TEKNIK ELEKTRO | 30 | 215 | 1:7 |
REKAYASA NANOTEKNOLOGI | 30 | 248 | 1:8 |
TEKNOLOGI SAINS DATA | 36 | 445 | 1:12 |
TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 30 | 312 | 1:10 |
Passing Grade SBMPTN Unair SAINTEK
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
ILMU HUKUM | 90 | 1.385 | 1:15 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 36 | 533 | 1:15 |
PSIKOLOGI | 72 | 2.079 | 1:29 |
SOSIOLOGI | 36 | 441 | 1:12 |
ILMU POLITIK | 33 | 382 | 1:12 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 42 | 927 | 1:22 |
ANTROPOLOGI | 30 | 274 | 1:9 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 66 | 465 | 1:7 |
MANAJEMEN | 75 | 1.639 | 1:22 |
AKUNTANSI | 75 | 1.035 | 1:14 |
ILMU KOMUNIKASI | 45 | 1.072 | 1:24 |
ILMU SEJARAH | 24 | 181 | 1:8 |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 36 | 322 | 1:9 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 72 | 673 | 1:9 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 36 | 287 | 1:8 |
STUDI KEJEPANGAN | 30 | 278 | 1:9 |
EKONOMI ISLAM | 75 | 583 | 1:8 |
Rata – Rata Nilai UTBK SAINTEK dan SOSHUM UNAIR
SAINTEK | SOSHUM | ||
Prodi | Daya Tampung | Prodi | Nilai |
ILMU HUKUM | 90 | ILMU HUKUM | 637 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 36 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 614 |
PSIKOLOGI | 72 | PSIKOLOGI | 687 |
SOSIOLOGI | 36 | SOSIOLOGI | 607 |
ILMU POLITIK | 33 | ILMU POLITIK | 594 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 42 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 649 |
ANTROPOLOGI | 30 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 601 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 66 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 627 |
MANAJEMEN | 75 | MANAJEMEN | 642 |
AKUNTANSI | 75 | AKUNTANSI | 649 |
ILMU KOMUNIKASI | 45 | ILMU KOMUNIKASI | 637 |
ILMU SEJARAH | 24 | ILMU SEJARAH | 595 |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 36 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 588 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 72 | SASTRA INGGRIS | 616 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 36 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 568 |
STUDI KEJEPANGAN | 30 | SASTRA JEPANG | 605 |
EKONOMI ISLAM | 75 | EKONOMI ISLAM | 618 |
AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 577 |
Contoh Analisis
Berikut ini adalah contoh analisisnya, dimana kamu ingin mendaftar ke jurusan statistika UNAIR melalui SBMPTN maka kamu dapat menyimpulkannya bahwa: