OTONITY.com – Universitas Indonesia atau yang biasa disingkat dengan UI. Dimana kampus ini merupakan salah satu kampus ternama yang memiliki peminat cukup tinggi. tidak hanya untuk calon mahasiswa dalam negeri bahkan calon mahasiswa luar negeri juga. Banyak orang yang sangat ingin menimba ilmu di kampus ini.
Passing grade atau yang dapat disebut denga nilai acuan. Dimana nilai terseut berbentuk nilai presentase yang akan digunakan sebagai acuan pada saat seseorang telah lulus pada suatu program studi (prodi) pada suatu universitas tertentu. Pada umumnya digunakan untuk daftar prediksi dari dari passing grade ini akan disebarluaskan pada lembaga belajar atau media online.
Baca Juga: Tips Cara Lolos SBMPTN dengan Mudah Tanpa Embel-Embel Bimbel Ataupun Les, Dijamin Ampuh!
Baca Juga: Prospek Kerja Lulusan Teknik Metalurgi dan Berapa Gaji yang Akan Diterima Bila Bekerja Dibidang Ini?
Baca Juga: Inilah Bacaan Doa Masuk Rumah Yang Baik Dan Benar: Tulisan Arab, Latin, Dan Juga Artinya
Terdapat beberapa hal yang kamu harus perhatikan apabila ingin mendaftar dikampus ini sperti daya tampung di setiap jurusan, tingkat persaingan, sampai dengan rata – rata nilai UTBK yang diteripa pada kamus ini. langsung saja berikut ini adlaah passing grade dari seleksi SNMPTN dari UI yaitu:
Passing Grade SNMPTN UI SAINTEK
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
PENDIDIKAN DOKTER | 36 | 1.189 | 1:33 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 22 | 323 | 1:15 |
MATEMATIKA | 14 | 218 | 1:16 |
FISIKA | 20 | 116 | 1:6 |
KIMIA | 20 | 155 | 1:8 |
BIOLOGI | 20 | 150 | 1:8 |
FARMASI | 18 | 370 | 1:21 |
GEOGRAFI | 20 | 129 | 1:6 |
TEKNIK SIPIL | 18 | 275 | 1:15 |
TEKNIK MESIN | 16 | 167 | 1:10 |
TEKNIK ELEKTRO | 20 | 249 | 1:12 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 20 | 164 | 1:8 |
ARSITEKTUR | 12 | 328 | 1:27 |
TEKNIK KIMIA | 18 | 220 | 1:12 |
ILMU KEPERAWATAN | 30 | 373 | 1:12 |
ILMU KOMPUTER | 30 | 693 | 1:23 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 30 | 440 | 1:15 |
TEKNIK INDUSTRI | 22 | 451 | 1:21 |
TEKNIK PERKAPALAN | 12 | 91 | 1:8 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 14 | 174 | 1:12 |
TEKNIK KOMPUTER | 16 | 229 | 1:14 |
SISTEM INFORMASI | 30 | 586 | 1:20 |
ARSITEKTUR INTERIOR | 10 | 250 | 1:25 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 12 | 168 | 1:14 |
GIZI | 13 | 274 | 1:21 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 11 | 140 | 1:13 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 12 | 164 | 1:14 |
GEOFISIKA | 12 | 78 | 1:7 |
GEOLOGI | 12 | 99 | 1:8 |
STATISTIKA | 12 | 244 | 1:20 |
AKTUARIA | 12 | 287 | 1:24 |
TEKNIK BIOMEDIS | 8 | 143 | 1:18 |
Passing Grade SNMPTN UI SOSHUM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
ILMU HUKUM | 60 | 1.102 | 1:18 |
ARKEOLOGI INDONESIA | 12 | 125 | 1:10 |
ILMU SEJARAH | 12 | 121 | 1:10 |
ILMU PSIKOLOGI | 38 | 963 | 1:25 |
ILMU KOMUNIKASI | 20 | 626 | 1:31 |
ILMU POLITIK | 16 | 223 | 1:14 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 26 | 242 | 1:9 |
KRIMINOLOGI | 18 | 536 | 1:30 |
SOSIOLOGI | 16 | 234 | 1:15 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 16 | 271 | 1:17 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 8 | 194 | 1:24 |
ILMU EKONOMI | 24 | 317 | 1:13 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 26 | 309 | 1:12 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 26 | 228 | 1:9 |
MANAJEMEN | 36 | 981 | 1:27 |
AKUNTANSI | 40 | 733 | 1:18 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12 | 488 | 1:41 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 9 | 148 | 1:16 |
ILMU FILSAFAT | 12 | 130 | 1:11 |
SASTRA INDONESIA | 12 | 148 | 1:12 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 12 | 43 | 1:4 |
SASTRA JEPANG | 9 | 189 | 1:21 |
SASTRA CINA | 9 | 128 | 1:14 |
SASTRA ARAB | 9 | 157 | 1:17 |
SASTRA PERANCIS | 6 | 86 | 1:14 |
SASTRA INGGRIS | 9 | 244 | 1:27 |
SASTRA JERMAN | 6 | 89 | 1:15 |
SASTRA BELANDA | 6 | 67 | 1:11 |
SASTRA RUSIA | 12 | 115 | 1:10 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 6 | 279 | 1:47 |
ILMU EKONOMI ISLAM | 10 | 130 | 1:13 |
BISNIS ISLAM | 10 | 137 | 1:14 |
Contoh Analisis
Berikut ini adalah contoh analisisnya, dimana kamu ingin mendaftar ke jurusan ilmu hukum di UI melalui SNMPTN maka kamu dapat menyimpulkannya bahwa: