×

Daftar Harga Besi WF Per Batang dan Per Kilogram, Lengkap Dengan Ukuran Panjang dan Berat

by

Baca Juga : 6 Tipe Rumah Berdasarkan Luas Bangunan dan Ukurannya yang Dijual di Pasar Properti

Baca Juga : Masih Ragu? Begini Tata Cara Shalat Tarawih Sendiri Di Rumah Yang Baik dan Benar


Daftar Ukuran Besi WF Lengkap

No Dimensi Ukuran Besi WF Panjang Berat
1 900 x 300 x 16 x 28 mm 12 meter 2.916 kg
2 800 x 300 x 14 x 26 mm 12 meter 2.520 kg
3 WF 692 x 300 x 13 x 20 mm 12 meter 1.992 kg
4 WF 600 x 200 x 11 x 17 mm 12 meter 1.272 kg
5 WF 588 x 300 x 12 x 20 mm 12 meter 1.812 kg
6 WF 596 x 199 x 10 x 14 mm 12 meter 1.135 kg
7 WF 500 x 200 x 10 x 16 mm 12 meter 1.075 kg
8 WF 450 x 200 x 9 x 14 mm 12 meter 912 kg
9 WF 446 x 199 x 8 x 12 mm 12 meter 794 kg
10 WF 400 x 200 x 8 x 13 mm 12 meter 792 kg
11 WF 396 x 199 x 7 x 11 mm 12 meter 679 kg
12 WF 350 x 175 x 7 x 11 mm 12 meter 595 kg
13 WF 346 x 174 x 6 x 9 mm 12 meter 497 kg
14 WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm 12 meter 440 kg
15 WF 298 x 149 x 6 x 8 mm 12 meter 384 kg
16 WF 250 x 125 x 6 x 9 mm 12 meter 355 kg
17 WF 248 x 124 x 5 x 8 mm 12 meter 308 kg
18 WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm 12 meter 256 kg
19 WF 198 x 99 x 4,5 x 7 mm 12 meter 218 kg
20 WF 150 x 75 x 5 x 7 mm 12 meter 168 kg

Besi WF mempunyai banyak sekali ukuran dan setiap ukuran tentunya mempunyai fungsi tersendiri. Salah satu jenis ukuran besi WF yang paling banyak digunakan adalah besi WF berukuran 100x50x5x7mm-12 M’ 112. Lalu bagaimana cara membaca ukuran tersebut?

Cara membaca ukuran tersebut sebenarnya tidak sulit. WF sendiri disini berarti jenis besinya, 100 adalah tinggi dari besi dalam satuan mm jika dikonversi ke cm maka tinggi besinya menjadi 10 cm, memiliki lebar 5 cm, tebal badannya 5 cm, tebal sayap 7 mm, dan panjangnya 12 m dengan berat 12 kg.

Itulah kisaran harga dari besi WF, sehingga kalian bisa memiliki landasan pertimbangan sebelum nantinya membeli besi WF untuk konstruksi bangunan kalian.