OTONITY.com – Perlu kamu ketahui bahwa arus balik lebaran ini tidak kalah ramai dari arus mudik lebaran. Dimana arus balik ini merupakan dari daerah asal ke daerah rantau. Diketahui bahwa banyak orang dari Solo yang merantau di Jakarta.
Oleh karena itu Bus Jurusan Solo – Jakarta ini memanglah cukup diminati oleh berbagai kalangan masyarat di Indonesia. Untuk kamu yang ingin melakukan penghematan biaya transportasi, maka bus bisa kamu jadikan alternatif yang paling tepat.
Baca Juga: Harga Tiket Bus Jakarta Bali 2022, Lengkap dengan Daftar PO dan Jadwal Keberangkatan
Sedangkan tiket dari bus dengan jurusan Solo – Jakarta ini memanglah relatif murah dan stabil dibanding dengan tiket bus jurusna lainnya. Untuk lebih jelasanya mengenai harga tiket serta jadwal keberangkatan bus jurusan ini dapat kamu simak penjelasan dibwah ini.
1) Agra Mas
Berikut ini adalah jadwal serta harga tiket untuk Bus Agra Mas yaitu:
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
VIP | 19.25 | Gemblegan | Jakarta | 255.000 |
VIP | 19.55 | Kartasura | Jakarta | 255.000 |
Executive | 08.15 | Kartasura | Jakarta | 275.000 |
Executive | 08.30 | Gemblegan | Jakarta | 275.000 |
VIP | 08.50 | Gemblegan | Jakarta | 275.000 |
Executive | 09.00 | Gemblegan | Jakarta | 275.000 |
Executive | 09.05 | Kartasura | Jakarta | 275.000 |
Executive | 09.30 | Kartasura | Jakarta | 275.000 |
Executive | 12.30 | Gemblegan | Jakarta | 275.000 |
VIP | 12.50 | Gemblegan | Jakarta | 275.000 |
Executive | 12.50 | Gemblegan | Jakarta | 275.000 |
Executive | 13.00 | Gemblegan | Jakarta | 275.000 |
Executive | 13.15 | Kartasura | Jakarta | 275.000 |
Executive | 13.30 | Kartasura | Jakarta | 275.000 |
Executive | 19.30 | Gemblegan | Jakarta | 275.000 |
Executive | 19.45 | Kartasura | Jakarta | 275.000 |
Executive | 20.00 | Kartasura | Jakarta | 275.000 |
Scania Luxury | 08.35 | Gemblegan | Jakarta | 295.000 |
Scania Luxury | 08.50 | Kartasura | Jakarta | 295.000 |
2) Sinar Jaya
Berikut ini adalah jadwal serta harga tiket untuk Bus Sinar Jaya yaitu:
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
Executive | 08.00 | Tirtonadi | Lebak Bulus | 200.000 |
Executive | 08.15 | Kartasura | Lebak Bulus | 200.000 |
Executive | 09.10 | Kartasura | Kalideres | 200.000 |
Executive | 14.30 | Tirtonadi | Lebak Bulus | 200.000 |
Executive | 14.45 | Kartasura | Lebak Bulus | 200.000 |
Executive | 15.00 | Tirtonadi | Pulo Gebang | 200.000 |
Executive | 15.15 | Kartasura | Pulo Gebang | 200.000 |
Executive | 16.40 | Kartasura | Kalideres | 200.000 |
Executive | 17.00 | Kartasura | Pulo Gebang | 200.000 |
Executive | 17.30 | Kartasura | Kalideres | 200.000 |
Suite Class | 17.15 | Kartasura | Lebak Bulus | 370.000 |
Suite Class | 17.35 | Tirtonadi | Lebak Bulus | 370.000 |
3) Tunggal Dara
Berikut ini adalah jadwal serta harga tiket untuk Bus Tunggal Dara yaitu:
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
Executive | 07.45 | Tirtonadi | Mampang | 270.000 |
Executive | 08.00 | Kartasura | Cilandak | 270.000 |
Executive | 11.45 | Tirtonadi | Mampang | 270.000 |
Executive | 12.00 | Kartasura | Lebak Bulus | 270.000 |
Executive | 18.45 | Tirtonadi | Mampang | 270.000 |
Executive | 19.00 | Kartasura | Mampang | 270.000 |
4) Putera Mulya
Berikut ini adalah jadwal serta harga tiket untuk Bus Putera Mulya yaitu:
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
Executive | 13.00 | Tirtonadi | Pulo Gebang | 210.000 |
Executive | 13.15 | Tirtonadi | Cilandak | 210.000 |
VIP | 13.20 | Tirtonadi | Pasar Rebo | 210.000 |
Single Seater | 18.35 | Tirtonadi | Pulo Gebang | 250.000 |
5) Safari Jaya Mandiri
Berikut ini adalah jadwal serta harga tiket untuk Bus Safari Jaya Mandiri yaitu:
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
Patas AC | 12.00 | Tirtonadi | Pulo Gebang | 185.000 |
Patas AC | 12.00 | Tirtonadi | Kalideres | 185.000 |
6) Haryanto
Berikut ini adalah jadwal serta harga tiket untuk Bus Haryanto yaitu:
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
Executive | 14.00 | Tirtonadi | Prapanca | 281.000 |
Executive | 14.30 | Kartasura | Lebak Bulus | 281.000 |
7) Kramat Djati
Berikut ini adalah jadwal serta harga tiket untuk Bus Kramat Djati yaitu:
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
Executive | 09.30 | Tirtonadi | Kalideres | 190.000 |
Executive | 16.30 | Tirtonadi | Lebak Bulus | 230.000 |
8) Harapan Jaya
Berikut ini adalah jadwal serta harga tiket untuk Bus Harapan Jaya yaitu:
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
Executive | 16.15 | Tirtonadi | Grogol | 242.000 |
VIP | 18.15 | Taman Kota | ||
VIP | 18.16 | Solo Sumber | 242.000 | |
VIP | 18.45 | Kartasura | ||
Executive | 17.45 | Solo Sumber | Lebak Bulus | 280.000 |
Executive | 18.00 | Kartasura | Lebak Bulus | 280.000 |
Double Decker | 19.45 | Solo Sumber | Pulo Gebang | 525.000 |
Nah itu tadi adalah beberapa jadwal serta harga tiker bus jurusan Solo – Jakarta yang bisa kamu naiki, bagaimana apakah kamu berniat naik bus jurusan ini saat arus balik dari mudik lebaran untuk menghemat biaya?