OTONITY.com – Jogja ini adalah salah satu destinasi wisata paling favorit yang ada di pulau Jawa. untuk warga Jakarta yang ingin berlibur ke kota ini dapat menggunakan transportasi bus ini. Untuk kamu yang ingin melakukan penghematan biaya transportasi, maka bus bisa kamu jadikan alternatif yang paling tepat.
Diketahui bahwa harga tiket bus jurusan Jakarta – Jogja tahun ini cukup bervariasi dari yang murah sampai yang mahal. Dibawah ini akan membahas tentang harga serta jadwal keberangkatan dari beberapa bus dengan jurusan Jakarta – Jogja.
Baca Juga: Link Download dan Fitur Aplikasi TrackView, Cara Aman Awasi Ponsel Anak Dari Jauh Tanpa Ketahuan
Baca Juga: Game We Become What We Behold Apk: Link Download dan Cara Instalasinya
Dieng Indah
Berikut ini adalah harga tiket serta jadwal keberangkatan Bus Dieng Indah yaitu:
JB | TB | JT | TD | Harga |
18.00 | Kali Deres | 06.55 | Agen Giwangan | 175.000 |
19.00 | Grogol | 06.55 | Agen Giwangan | 175.000 |
Sinar Jaya
Berikut ini adalah harga tiket serta jadwal keberangkatan Bus Sinar Jaya yaitu:
JB | TB | JT | TD | Harga |
16.00 | Kamp. Rambutan | 05.20 | Terminal Giwangan | 180.000 |
16.20 | Kali Deres | 03.50 | Terminal Giwangan | 180.000 |
16.45 | Pulo Gebang | 05.20 | Terminal Giwangan | 180.000 |
16.50 | Pulo Gebang | 06.15 | Terminal Giwangan | 180.000 |
15.45 | Lebak Bulus | 04.00 | Terminal Giwangan | 190.000 |
16.15 | Pulo Gebang | 04.00 | Terminal Giwangan | 190.000 |
Pahala Kencana
Berikut ini adalah harga tiket serta jadwal keberangkatan Bus Pahala Kencana yaitu:
JB | TB | JT | TD | Harga |
14.15 | Kali Deres | 23.36 | Terminal Giwangan | 200.000 |
14.39 | Grogol | 23.36 | Terminal Giwangan | 200.000 |
15.30 | Pulo Gebang | 23.36 | Terminal Giwangan | 200.000 |
16.20 | Pulo Gebang | 04.25 | Terminal Giwangan | 200.000 |
Haryanto
Berikut ini adalah harga tiket serta jadwal keberangkatan Bus Haranto yaitu:
JB | TB | JT | TD | Harga |
17.00 | Pondok Pinang | 02.40 | Terminal Giwangan | 245.000 |
17.00 | Pondok Pinang | 03.10 | Terminal Jombor | 245.000 |
Santoso
Berikut ini adalah harga tiket serta jadwal keberangkatan Bus Santoso yaitu:
JB | TB | JT | TD | Harga | JB |
Santoso | 14.00 | Cengkareng | 01.30 | Terminal Jombor | 185.000 |
Santoso | 13.30 | Kamp. Rambutan | 02.30 | Terminal Jombor | 200.000 |
Santoso | 14.00 | Agen Mampang | 01.30 | Terminal Jombor | 200.000 |
Santoso | 15.00 | Pulo Gebang | 01.30 | Terminal Jombor | 200.000 |
Agra Mas
Berikut ini adalah harga tiket serta jadwal keberangkatan Bus Agra Mas yaitu:
JB | TB | JT | TD | Harga |
16.55 | Kali Deres | 04.00 | Terminal Giwangan | 225.000 |
17.00 | Kapuk | 04.00 | Terminal Giwangan | 225.000 |
17.20 | Cengkareng | 04.00 | Terminal Giwangan | 225.000 |
17.25 | Jemb. Gantung | 04.00 | Terminal Giwangan | 225.000 |
17.35 | Teluk Gong | 04.00 | Terminal Giwangan | 225.000 |
17.45 | Grogol | 04.00 | Terminal Giwangan | 225.000 |
Safari Dharma Raya
Berikut ini adalah harga tiket serta jadwal keberangkatan Bus Safari Darma Raya yaitu:
JB | TB | JT | TD | Harga |
15.00 | Pool Kebayoran Lama | 04.30 | Terminal Jombor | 300.000 |
Damri
Berikut ini adalah harga tiket serta jadwal keberangkatan Bus Damri yaitu:
JB | TB | JT | TD | Harga |
19.00 | Pool Kemayoran | 05.00 | Perum DAMRI | 190.000 |
Sumber Sari
Berikut ini adalah harga tiket serta jadwal keberangkatan Bus Sumber Sari yaitu:
JB | TB | JT | TD | Harga |
17.15 | Kebon Jeruk | 05.00 | Kantor Pos | 450.000 |
17.30 | Halte UKI Cawang | 05.00 | Kantor Pos | 450.000 |
18.00 | Kelapa Gading | 05.00 | Kantor Pos | 450.000 |
Keterangan: