OTONITY.com – Bus Rosalia Indah ini telah tersebar di seluruh pulau jawa dengan berbagai jurusan, salah satunya adalah jurusan Jakarta – Joga. Dimana kamu dapat menaiki bus ini apabila ingin perjalanan dari Jakarta ke Jogja.
Jogja ini adalah salah satu destinasi wisata paling favorit yang ada di pulau Jawa. untuk warga Jakarta yang ingin berlibur ke kota ini dapat menggunakan transportasi bus ini. Untuk kamu yang ingin melakukan penghematan biaya transportasi, maka bus bisa kamu jadikan alternatif yang paling tepat.
Baca Juga: Harga Tiket Bus Jakarta Bali 2022, Lengkap dengan Daftar PO dan Jadwal Keberangkatan
Pada artikel kali ini akan dibahas mengenai jadwal keberangkatan serta beberapa harga tiket dari bus Rosalia Indah dari berbagai macam kelas yang dimilikinya. Langsung saja dapat kamu simak penjelasannya seperti dibawah ini.
Harga Tiket dan Jadwal Bus Rosalia Indah Jurusan Jakarta – Jogja
Berikut ini adalah beberapa harga tiket beserta jadwal bus Rosalia Indah jurusan Jakarta – Jogja di semua kelasnya yaitu:
Kelas | JB | TB | TD | Harga |
Super Exe | 14.30 | Kamp. Rambutan | Terminal Giwangan | 285.000 |
Exe | 14.30 | Kamp. Rambutan | Terminal Giwangan | 200.000 |
VIP | 13.30 | Kamp. Rambutan | Terminal Giwangan | 180.000 |
Exe | 13.00 | Pulo Gebang | Terminal Giwangan | 200.000 |
VIP | 11.30 | Pulo Gebang | Terminal Giwangan | 180.000 |
Patas | 17.00 | Pulo Gebang | Terminal Giwangan | 165.000 |
VIP | 16.30 | Pulo Gebang | Terminal Giwangan | 180.000 |
Super Exe | 14.30 | Kali Deres | Terminal Giwangan | 285.000 |
VIP | 13.30 | Kali Deres | Terminal Giwangan | 180.000 |
Patas | 06.30 | Kali Deres | Terminal Giwangan | 165.000 |
VIP | 14.00 | Kali Deres | Terminal Giwangan | 180.000 |
Exe | 12.30 | Pondok Pinang | Terminal Giwangan | 200.000 |
Patas | 13.30 | Pondok Pinang | Terminal Giwangan | 165.000 |
Super Exe | 14.00 | Pondok Pinang | Terminal Giwangan | 285.000 |
Exe | 14.30 | Pondok Pinang | Terminal Giwangan | 200.000 |
VIP | 13.00 | Pondok Pinang | Terminal Giwangan | 180.000 |
Super Exe | 14.00 | Pasar Minggu | Terminal Giwangan | 285.000 |
Exe | 14.15 | Pasar Minggu | Terminal Giwangan | 200.000 |
VIP | 13.00 | Pasar Minggu | Terminal Giwangan | 180.000 |
Keterangan:
– JB: Jam berangkat
– TB: Terminal keberangkatan