Harga Atap Polycarbonate Per Meter November 2023 di Kota Ambon, Tersedia Berbagai Merk dan Jenis!
--
Dalam pengerjaannya juga tidak membutuhkan tukang khusus layaknya material atap kaca. Karakteristik lainnya yang dimiliki oleh atap ini adalah: mudah dibentuk, transparan, ringan, awet (tergantung merk), bisa digunakan dimanapun, memaksimalkan cahaya dalam ruangan, dan bisa jadi material pengganti kaca.
Polycarbonate awalnya dipatenkan pada sekitar tahun 1953 oleh Bayer. Lambat laun atap ini jadi semakin populer, di Indonesia sendiri lonjakan permintaan atap satu ini mulai terjadi di tahun 1990an.
Saat itu permintaan terhadap atap transparan yang bisa menyalurkan cahaya alami dari sinar matahari sangat tinggi, sebab itulah atap polycarbonate jadi sangat populer.
Beberapa produsen atap polikarbonat pun juga mulai melakukan banyak inovasi dalam setiap produk ciptaannya untuk menarik lebih banyak minat konsumen, salah satunya adalah menambahkan pelapis anti sinar ultraviolet.
Harga Atap Polycarbonate Per Meter November- Desember 2023 di Kota Ambon
Nama Produk | Harga Polikarbonat |
Polycarbonate Twinlite 6 mm x 2,1 meter x 11,8 meter (1 roll) | Rp3.750.000 |
Polycarbonate Twinlite 5 mm x 2,1 meter x 11,8 meter (1 roll) | Rp3.215.000 |
Twinlite Greca Atap Gelombang Polycarbonate (Tebal 6 mm, Lebar : 87,5 cm, Panjang: 4 meter) | Rp200.000 |
Twinlite 10mm ATAP Polycarbonate Ukuran 1 Roll (Tebal: 10 mm, Lebar: 2,1 meter, Panjang: 11,8 meter) | Rp4.900.000 |
Twinlite X-3 Atap Polycarbonate (Tebal: 16 mm, Lebar: 2,1 meter, Panjang: 12 meter) | Rp8.780.000 |
Solarlite Polycarbonate (Tebal 5 mm Per Roll Panjang 11.8 meter) | Rp2.600.000 |
SOLITE Polycarbonate 4 mm (2.10 x 11.8 m) | Rp1.550.000 |
Atap Polycarbonate Solid SOLARFLAT Ukuran 1,1 meter x 50 meter (1,2mm) (per roll) Harga Per Meter | Rp175.000 |
Atap Polycarbonate Solid SOLARFLAT 3 mm Ukuran 1,22 meter x 20 meter (Tebal 3 mm) Harga Per Meter | Rp470.000 |
Polycarbonate Sheet 1mm / Polikarbonat Bening Padat Solid Lembaran (Tebal : 1 mm, Lebar : 100 cm, Panjang : 200 cm) Harga per Lembar | Rp600.000 |
Polycarbonate Sheet 4mm / Polikarbonat Bening Padat Solid Lembaran (Tebal : 4 mm, Lebar : 122cm, Panjang : 244 cm) Harga per Lembar | Rp1.500.000 |
Polycarbonate Sheet 8mm / Polycarbonate Lembaran / Polycarbonate Solid (Tebal : 8 mm, Lebar : 122 cm, Panjang : 244 cm) Harga Per Lembar | Rp3.400.000 |
Polycarbonate Carbolux (Tebal: 4 mm, Lebar: 2,1 meter, Panjang: 11,8 meter) | Rp1.350.000 |
Polycarbonate Sheet 3mm / Polikarbonat Bening Padat Solid Lembaran (Tebal : 3 mm, Lebar : 122 cm, Panjang : 244 cm) Harga Per Lembar | Rp1.150.000 |
Atap Polycarbonate X-Lite (Lebar: 2.1 m, Tebal: 4.5 mm, Panjang: 11.8 m) | Rp2.345.000 |
Solartuff Atap Gelombang Polycarbonate Greca dan Roma (Tebal 0,8 mm, Lebar 82 cm (Greca), 86 cm, Panjang 1,8 meter) (Roma) | Rp232.000 |
Atap Polycarbonate Twinwall 4 mm (1/2 Roll) Clear, (Tebal 4 mm, Lebar 2.1 meter, Panjang 5.9 meter | Rp740.000 |
POLYCARBONATE Shining Star Polikarbonat Atap Exterior Interior (Lebar : 2,1 meter, Panjang : 11,8 meter) | Rp1.300.000 |
List Sambungan Polycarbonate | Rp135.000 |
Profil PC List H Polycarbonate Twinlite Solarflat 4 mm 5 mm 6 mm (Panjang : 6 meter, Lebar : 5 cm) | Rp135.000 |
Profil Sambungan Polycarbonate – List H – Warna Clear (Tebal: 6 mm, Tebal bahan: 1 mm, Panjang: 6 meter) | Rp160.000 |
Lis u Penutup Polycarbonate | Rp25.000 |
Atap Polycarbonate S-LITE 5mm 2.10 meter x 11.80 meter x 5 mm | Rp1.900.000 |
Sekian informasi yang kami sampaikan mengenai Harga Atap Polycarbonate Per Meter November 2023 di Kota Ambon yang sudah kami berikan di atas dengan lengkap. Semoga bermanfaat ya.